大宗交易:重药控股成交8848.91万元,折价14.45%(05-09)_全球快讯
来源:东方财富Choice数据
2023-05-09 18:10:09
【资料图】
2023年5月9日,重药控股发生了22笔大宗交易,总成交1299.4万股,成交金额8848.91万元,成交均价6.81元(其中,机构账户买入120万股,成交额817.2万元)。当日收盘报价7.96元,涨幅9.94%,成交金额10.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.74%,折价14.45%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119.00万 | 810.39万 | 0.80 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
2 | 102.00万 | 694.62万 | 0.69 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
3 | 85.00万 | 578.85万 | 0.57 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
4 | 85.00万 | 578.85万 | 0.57 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
5 | 68.00万 | 463.08万 | 0.46 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
6 | 68.00万 | 463.08万 | 0.46 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
7 | 68.00万 | 463.08万 | 0.46 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
8 | 68.00万 | 463.08万 | 0.46 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
9 | 68.00万 | 463.08万 | 0.46 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
10 | 60.00万 | 408.60万 | 0.40 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
11 | 51.00万 | 347.31万 | 0.34 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
12 | 51.00万 | 347.31万 | 0.34 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
13 | 51.00万 | 347.31万 | 0.34 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
14 | 51.00万 | 347.31万 | 0.34 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
15 | 51.00万 | 347.31万 | 0.34 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
16 | 50.00万 | 340.50万 | 0.34 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
17 | 48.00万 | 326.88万 | 0.32 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
18 | 34.00万 | 231.54万 | 0.23 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
19 | 32.00万 | 217.92万 | 0.22 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
20 | 30.00万 | 204.30万 | 0.20 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
21 | 30.00万 | 204.30万 | 0.20 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
22 | 29.40万 | 200.21万 | 0.20 | 6.81 | 7.96 | -14.45 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
5月9日,贵州百灵、顺网科技、紫金矿业、中际旭创、许继电气等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002424 | 贵州百灵 | 3 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 3181.75万 | 2.60亿 | 109.80 |
300113 | 顺网科技 | 6 | 15.89 | 17.06 | -6.86 | 1340.10万 | 2.13亿 | 18.82 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.47 | 12.25 | 1.80 | 1651.00万 | 2.06亿 | 9.70 |
300308 | 中际旭创 | 6 | 81.12 | 81.94 | -1.00 | 248.00万 | 2.01亿 | 5.17 |
000400 | 许继电气 | 1 | 23.15 | 23.15 | 0.00 | 783.50万 | 1.81亿 | 48.33 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。