大宗交易:锦州港成交1163.32万元,折价9.49%(06-21) 环球报资讯
来源:东方财富Choice数据
2023-06-21 17:05:05
(资料图片仅供参考)
2023年6月21日,锦州港发生了6笔大宗交易,总成交435.7万股,成交金额1163.32万元,成交均价2.67元(其中,机构账户买入90万股,成交额240.3万元)。当日收盘报价2.95元,跌幅0.67%,成交金额4136.56万元;大宗交易成交金额占当日成交金额28.12%,折价9.49%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109.70万 | 292.90万 | 7.08 | 2.67 | 2.95 | -9.49 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2 | 100.00万 | 267.00万 | 6.45 | 2.67 | 2.95 | -9.49 | 国泰君安证券股份有限公司郑州黄河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
3 | 90.00万 | 240.30万 | 5.81 | 2.67 | 2.95 | -9.49 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
4 | 76.00万 | 202.92万 | 4.91 | 2.67 | 2.95 | -9.49 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
5 | 30.00万 | 80.10万 | 1.94 | 2.67 | 2.95 | -9.49 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
6 | 30.00万 | 80.10万 | 1.94 | 2.67 | 2.95 | -9.49 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月21日,京沪高铁、闻泰科技、星网锐捷、美的集团、赛微电子等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-21)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601816 | 京沪高铁 | 2 | 5.30 | 5.26 | 0.76 | 1.55亿 | 8.23亿 | 182.65 |
600745 | 闻泰科技 | 1 | 47.58 | 50.80 | -6.34 | 610.00万 | 2.90亿 | 28.67 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 20.72 | 23.20 | -10.69 | 802.07万 | 1.66亿 | 20.14 |
000333 | 美的集团 | 2 | 58.28 | 58.28 | 0.00 | 263.99万 | 1.54亿 | 5.81 |
300456 | 赛微电子 | 1 | 22.33 | 22.33 | 0.00 | 448.94万 | 1.00亿 | 15.66 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。